Bagan Suhu Internal Minimum yang Aman
Langkah-langkah aman dalam penanganan, pengolahan, dan penyimpanan makanan sangat penting untuk mencegah penyakit melalui makanan. Anda tidak dapat mencium, melihat, atau merasakan bakteri berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit tersebut. Dalam setiap langkah persiapan memasak, ikuti empat panduan berikut untuk menjaga keamanan pangan:
- Bersihkan — Cuci tangan dan permukaan memasak secara teratur.
- Pisahkan — Pisahkan daging mentah dari makanan lain.
- Masak — Masak hingga suhu yang tepat.
- Dinginkan — Segera dinginkan makanan di lemari es.
Masak semua makanan hingga mencapai suhu internal minimum berikut, yang diukur dengan termometer makanan, sebelum memindahkan makanan dari sumber panas. Karena alasan pilihan pribadi, konsumen dapat memilih untuk memasak makanan hingga suhu yang lebih tinggi.
| Produk | Suhu Internal Minimum dan Waktu Jeda |
| Daging sapi, babi, daging sapi muda, dan daging domba (steak, potongan daging, dan panggang) | 145°F (62,8°C) dan biarkan selama setidaknya 3 menit |
| Daging cincang | 160°F (71,1°C) |
| Daging unggas cincang | 165°F (73,8°C) |
| Daging ham, segar atau diasap (belum dimasak) | 145°F (62,8°C) dan biarkan selama setidaknya 3 menit |
| Daging ham yang sudah matang sepenuhnya (untuk dipanaskan kembali) | Panaskan kembali ham yang sudah dimasak dan dikemas di pabrik yang telah diperiksa oleh USDA hingga suhu 140°F (60°C), dan semua ham lainnya hingga 165°F (73,9°C). |
| Semua Daging Unggas (Dada, Unggas Utuh, Kaki, Paha, Sayap, Daging Unggas Giling, Jeroan dan Isian) | 165°F (73,8°C) |
| Telor | 160°F (71,1°C) |
| Ikan dan kerang | 145°F (62,8°C) |
| Makanan sisa | 165°F (73,8°C) |
| Kaserol | 165°F (73,8°C) |
Tautan ke artikel asli: https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/safe-temperature-chart


